Publicado el 30 enero, 2025
| Ítem | Descripción | Cant. | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Matafuego | DO1166953 | 1 | |
| Matafuego | DO1166949 | 1 | |
| Matafuego | DO1166954 | 1 | |
| Matafuego | DO1166941 | 1 | |
| Mesas chicas | Mesas para capacitación | 20 | |
| Sillas | Sillas correspondientes a las mesas chicas | 19 | |
| Sillas pequeñas | 4 | ||
| Pizarrón | Marca OLAM | 1 | |
| Pantalla para proyector | 1 | ||
| Mesas | 2 | ||
| Mueble de 3 puertas | 2 | ||
| Escritorio p/ comp. con 2 caj. | 1 | ||
| Borrador de pizarra | Marca Pelican | 1 | |
| Cafetera | Marca PHILCO | 1 | |
| Pava eléctrica | Premiere | 1 | |
| Anafe eléctrico de 2 hornallas | Marca BROGRAS | 2 | |
| Portapapel para baños | 3 | ||
| Lámparas | Lumenac | 3 | |
| Tabla de picar | 3 | ||
| Jarra | Jarra color morado | 1 | |
| Máscara | Barbijo de seguridad para aplicación de agroquímicos, marca FROVIDA | 2 | |
| Filtros para máscara | 2 | ||
| Varilla de vidrio | 1 | ||
| Gotero | 5 ml | 1 | |
| Tubo de ensayo | 1 | ||
| Termómetro de mercurio | 1 | ||
| Pipeta | De 25 ml | 1 | |
| Heladera | Marca PATRICK | 1 | No funciona. |
| Microondas | Marca BGH | 1 | En posesión de Juan Godoy. |
| Tanque de agua | Tanques de 50 metros cúbicos | 2 |
| Ítem | Descripción | Cant. | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Tanque de agua | Tanque de 400 Litros | 1 | |
| Bolsa de foggers | Bolsa de 100 foggers / Se encuentran en el centro de obraj. | 1 | Se entregó por inseguridad en el vivero. |
| Proyector | Viewsonic | 1 | |
| Computadora pantalla con CPU | 2 |
| N° | Herramientas | Cant. | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Machete | 3 | |
| 2 | Pinza pico de loro | 1 | |
| 3 | Pinza | 2 | |
| 4 | Tijera de podar | 3 | |
| 5 | Llave francesa | 1 | |
| 6 | Mochilas pulverizadoras | 2 | |
| 7 | Generador de energía | 1 | Marca Korea. |
| 8 | Escalera 1,20 m | 2 | |
| 9 | Bomba sumergible quemada | 1 | Marca Rotorpump. |
| 10 | Destornillador | 2 | Plano y Phillips. |
| 11 | Cámara de germinación | 1 | |
| 12 | Máscara de protección | 2 | Fravida. |
| 13 | Pala pozera mango corto | 1 | |
| 14 | Bomba de 4hp | 1 | Marca WDM. |
| 15 | Monitor de riego New Guardian | 1 | Marca Ramonrusso. |
| 16 | Flotador automático | 1 | |
| 17 | Escalera de 12 peldaños de madera | 1 | NUEVA. |
| 18 | Carretillas | 3 | De 60 litros. |
| 19 | Cascos forestales | 3 | Fravida. |
| 20 | Bomba sumergible de 1.5 pulgadas | 1 | WDM 3hp. |
| 21 | Pinza amperométrica | 1 | |
| 22 | Inductómetro | 1 | |
| 23 | Monitor de riego automático Newbird | 1 | |
| 24 | Gafas de vidrio | 2 | |
| 25 | Guantes de PVC | 2 | Pares. |
| 26 | Guantes de cuero | 3 | Pares. |
| N° | Herramientas | Cant. | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 27 | Chipeadora Deisa | 1 | |
| 28 | Tractor | 1 | Massey Ferguson. |
| 29 | Manguera de 3/4" | 150 | Metros. |
| 30 | Contactor trifásico | 1 | |
| 31 | Relay térmico | 1 |
| Volumen (cc) | Tubetes | Bandejas |
|---|---|---|
| 100 | 226576 | 2612 |
| 125 | 10560 | 120 |
| 250 | 24097 | 448 |
| 270 | 147564 | 4099 |
| Descripción | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Corteza de pino | 5 | m³ |
| Papel film | 10 | Rollos |
| N° | Ítem | Cant. | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | Rollo de mediasombra al 80% 4x50m | 6 | Para sombráculo. |
| 2 | Tornillos del 8 | Infraestructura del invernadero. | |
| 3 | Arandelas de presión | Infraestructura del invernadero. | |
| 4 | Tuercas | Infraestructura del invernadero. | |
| 5 | Caños del 50 x 6 m | 5 | Para riego. |
| 6 | Caños del 30 x 4 m | 1 | Para riego. |
| 7 | Codos del 50 | 6 | Para riego. |
| 8 | Cupla del 50 | 2 | Para riego. |
| 9 | Cupla del 30 | 3 | Para riego. |
| 10 | Aspersores 160 litros | 100 | Para riego. |
| 11 | Aspersores 120 litros | 100 | Para riego. |
| 12 | Aspersores 35 litros | 552 | Para riego. |
| 13 | Aspersores 20 litros | 384 | Para riego. |
| 14 | Alfajías de eucalipto | 40 | De 2.3 metros x 1/2 pulgada. |
| N° | Ítem | Cant. | Descripción |
|---|---|---|---|
| 15 | Pegamento PVC | 1 | 250 ml. |
| 16 | Toniqueta del 7 | 10 | Unidades. |
| 17 | Alambre del 14 | 10 | Kg. |
