Publicado el 30 enero, 2025
INVENTARIO 2025 – OFICINA PRINCIPAL (JEFES Y ENCARGADOS)
Funcionario: Sub. Sec. Ing. Enrique Castro Fecha: 16/12/25 Infraestructura: OFICINA N° 2, PERSONAL ADMINISTRATIVO
| N° | ELEMENTO | CANTIDAD | EN USO (SI/NO) | OBSERVACIONES |
|---|
| 1 | ESCRITORIO | 2 | SI | MELAMINA |
| 2 | ESCRITORIO | 2 | SI | DONACIÓN DEL BANCO MACRO. COLOR BLANCO |
| 3 | ARMARIOS | 2 | SI | MELAMINA |
| 4 | ARMARIO | 1 | SI | MADERA COLOR CEDRO |
| 5 | SILLA DE ESCRITORIO | 1 | SI | GIRATORIAS CON RUEDAS |
| 6 | SILLAS TAPIZADAS CUERINA | 3 | SI | COLOR NEGRA |
| 7 | SILLAS TAPIZADAS | 3 | SI | COLOR NEGRA |
| 8 | FICHERO | 1 | SI | MELAMINA COLOR CEDRO |
| 9 | MESITA MULTIUSO | 1 | SI | MADERA CON MELAMINA COLOR CEDRO CON BLANCO |
| 10 | IMPRESORA | 1 | SI | EPSON L3210 COLOR NEGRO, NUEVA |
| 11 | IMPRESORA | 1 | SI | BROTHER COLOR BLANCO, NUEVA |
| 12 | AIRE ACONDICIONADO | 1 | SI | MARCA ACA 4.500, NUEVO |
| 13 | CUADRO DE PLANO | 1 | SI | VIDRIO CON MADERA |
| 14 | PIZARRÓN | 1 | SI | DE PARED |
| N° | ELEMENTO | CANTIDAD | EN USO (SI/NO) | OBSERVACIÓN |
|---|
| 1 | ESCRITORIO MELAMINA | 1 | SI | BANCO CON CAJONES, DONACIÓN BANCO |
| 2 | ESCRITORIO DE MADERA | 2 | SI | NEGRO CON CAJONES |
| 3 | MESA MULTIUSO | 1 | SI | BLANCO CON CEDRO |
| 4 | SILLA TAPIZADA | 1 | SI | COLOR NEGRA |
| 5 | SILLA TAPIZADA | 1 | SI | COLOR BLANCA |
| 6 | SILLAS PARA ESCRITORIO | 2 | SI | GIRATORIAS (CON RUEDA) |
| 7 | COMPUTADORAS | 2 | SI | EN FUNCIONAMIENTO |
| 8 | IMPRESORA EPSON L3210 A TINTA | 1 | SI | COLOR NEGRO, NUEVA |
| 9 | IMPRESORA BROTHER CON TÓNER | 1 | SI | MODELO HL1212W. COLOR NEGRO CON BLANCO, NUEVA |
| 10 | ESTABILIZADOR | 2 | SI | EN FUNCIONAMIENTO, NUEVOS |
| 11 | AIRE ACONDICIONADO | 1 | SI | EN FUNCIONAMIENTO, NUEVO |
| 12 | ZAPATILLA PARA COMPUTADORA | 1 | SI | EN FUNCIONAMIENTO |
| 13 | PIZARRÓN | 2 | SI | DE PARED |
| 14 | PLANO CIUDAD (RED AGUA, CLOACAS, PAVIMENTO) | 1 | SI | DE PARED |
| 15 | MUEBLE DE MELAMINA | 1 | SI | COLOR AZUL Y AMARILLO, DONACIÓN DE BANCO |
| 16 | ARMARIO | 1 | SI | NEGRO CON DOS PUERTAS |
| 17 | BANQUITO DE MADERA | 1 | SI | COLOR CEDRO |
OFICINA N° 3, SECTOR PROYECTO
| N° | ELEMENTO | CANTIDAD | EN USO (SI/NO) | OBSERVACIÓN |
|---|
| 1 | ESCRITORIO AGLOMERADO | 1 | SI | MARRÓN |
| 2 | MESA AGLOMERADA | 1 | SI | RECTANGULAR NEGRA |
| 3 | SILLAS TAPIZADAS | 2 | SI | NEGRAS |
| 4 | SILLAS TAPIZADAS | 1 | SI | ROJA |
| 5 | SILLA PLÁSTICO | 1 | SI | BORDO |
| 6 | SILLAS PARA ESCRITORIO | 2 | SI | GIRATORIA CON RUEDAS |
| 7 | COMPUTADORA | 2 | SI | EN FUNCIONAMIENTO, NUEVA |
| 8 | IMPRESORA HP LASER | 1 | SI | MODELO LASER JET M111W |
| 9 | ESTABILIZADOR | 1 | SI | EN FUNCIONAMIENTO |
| 10 | ZAPATILLA PARA COMPUTADORA | 1 | SI | EN FUNCIONAMIENTO |
| 11 | AIRE ACONDICIONADO | 1 | SI | EN FUNCIONAMIENTO, NUEVO |
| 12 | PIZARRÓN | 1 | SI | DE PARED |
| 13 | PLANO DE LA CIUDAD | 1 | SI | DE PARED |
INVENTARIO COCINA
| N° | ELEMENTO | CANTIDAD | EN USO (SI/NO) | OBSERVACIÓN |
|---|
| 1 | SILLAS PLÁSTICAS | 3 | SI | BLANCAS |
| 2 | SILLAS PLÁSTICAS | 3 | SI | NEGRAS |
| 3 | ARMARIO CON DOS PUERTAS | 1 | SI | NEGRO |
| 4 | ARMARIO CON DOS PUERTAS | 1 | SI | MARRÓN |
| 5 | MESA DE HIERRO | 1 | SI | VERDE |
| 6 | MESA CHICA TIPO ESQUINERO | 1 | SI | CUADRADA COLOR NEGRO |
| 7 | VENTILADOR MARCA AXEL | 1 | SI | GRANDE DE PARED, NUEVO |
DEPÓSITO DE INFRAESTRUCTURA
| N° | ELEMENTO | CANTIDAD | EN USO (SI/NO) | OBSERVACIÓN |
|---|
| 1 | GENERADOR | 1 | SI | HONDA 220, NUEVO |
| 2 | GENERADOR | 1 | SI | TOYOMA 220 |
| 3 | GENERADOR | 1 | SI | HALLEY 220 |
| 4 | AMOLADORA | 1 | SI | HONDA |
| 5 | HORMIGONERA | 5 | SI | MONOFÁSICO 220 |
| 6 | TALADRO | 2 | SI | BLACK & DECKER |
| 7 | ATORNILLADOR | 1 | SI | A BATERÍA HOMELITE |
| 8 | PERCUTOR GRANDE | 1 | SI | INNGGO |
| 9 | AMOLADORA | 1 | SI | MAKITA 180MM |
| 10 | AMOLADORA | 1 | SI | BLACK & DECKER 115 |
| 11 | AMOLADORA | 1 | SI | GLADIADOR 115 |
| 12 | APLANADORA | 1 | SI | "CHANCHITA" HONDA |
| 13 | HORMIGONERA | 1 | SI | EXPLOSIÓN AZUL |
| 14 | ODOMETRO | 1 | SI | ANALÓGICO CROSSMASTER |
| 15 | ODOMETRO | 1 | SI | DIGITAL SOUTH (TERRA-12) |
| 16 | BORDEADORA DE CÉSPED | 1 | SI | INAL ARGENTINA (NUEVO) |
| 17 | HIDROLAVADORA | 1 | SI | GAMMA |
| 18 | ARENADOR NEUMÁTICO | 1 | SI | LUSQTOFF |
| 19 | VIBRADOR ELÉCTRICO | 1 | SI | MACROMAG |
| 20 | NIVEL | 1 | SI | SOUTH (NUEVO) |
| 21 | TRÍPODE | 1 | SI | (NUEVO) |
| 22 | MIRA | 2 | SI | (NUEVO) |
| 23 | NIVEL | 1 | SI | DL-200 DIGITAL ELECTRÓNICO |
| 24 | TRÍPODE | 1 | SI | |
| 25 | MIRA | 1 | SI | |
| 26 | NIVEL | 1 | SI | TOPCON |
| 27 | MIRA | 1 | SI | |
| 28 | TRÍPODE | 1 | SI | |
| 29 | NIVEL | 1 | SI | SOUTH |
| 30 | TRÍPODE | 1 | SI | |
| 31 | MIRA | 1 | SI | |
| 32 | MÓDULOS DE ANDAMIOS | 3 | SI | NUEVOS |
| 33 | TABLONES | 4 | SI | 3 MTS DE PINO |
| 34 | TIJERA CORTAHIERRO | 1 | SI | TOLSEN (NUEVO) |
| 35 | HANDY (RADIO) | 4 | SI | BAOFENG (NUEVO) |
| 36 | BARRETA | 4 | SI | FABRICADA EN EL TALLER METALÚRGICO |
| 37 | CAÑO | 15 | SI | PVC ROJO |
| 38 | ESCALERA | 1 | SI | 14 PELDAÑOS AYBAR, NUEVA |
| 39 | ESCALERA | 2 | SI | 10 PELDAÑOS |
| 40 | ESCALERA DE MADERA | 2 | SI | 12 PELDAÑOS / 1 AYBAR NUEVA |
| 41 | ESCALERA | 1 | SI | 7 PELDAÑOS |
| 42 | ESCALERA | 1 | SI | EXTENSIBLE, NUEVO |
| 43 | CORTADORA DE CERÁMICA | 1 | SI | |
| 44 | MOCHILA PARA FUMIGACIÓN | 3 | SI | KOSICO |
| 45 | ALISADORES | 2 | SI | AZUL |
| 46 | MEDIDOR DE PRESIÓN DE AGUA | 1 | SI | GOMES ROCCO |
| 47 | MASA DE CONSTRUCCIÓN | 1 | SI | 10 KILOS |
| 48 | MÁQUINA HORMIGONERA A EXPLOSIÓN | 1 | NO | AMARILLA, MARCA HONDA |
| 49 | PERCUTOR | 1 | NO | HAMILTON |
| 50 | ROTOMARTILLO | 1 | NO | CINCHELL |
| 51 | AMOLADORA | 1 | NO | DAEWOO 115M |
| 52 | LLAVE DE BOCA | 1 | SI | N° 17 |
| 53 | LLAVE TUBO | 1 | SI | N°13 T |
| 54 | CAJA DE HERRAMIENTAS | 2 | SI | |
| 55 | REGLAS DE CAÑO ESTRUCTURAL | 5 | SI | |
| 56 | PINZA PICO DE LORO | 4 | SI | |
| 57 | MANGUERA DE RIEGO | 3 | SI | |
| 58 | ESPÁTULA | 4 | SI | |
| 59 | LLANA LISA | 5 | SI | |
| 60 | MASA DE 1 1/2 KG | 5 | SI | |
| 61 | MASA DE 2 KG | 4 | SI | |
| 62 | PLOMADA | 2 | SI | |
| 63 | CUCHARAS DE ALBAÑIL | 5 | SI | |
| 64 | LLAVE FRANCESA CHICA | 4 | SI | |
| 65 | LLAVE STILSON | 1 | SI | |
| 66 | SOPLETE PARA PLOMEROS | 3 | SI | |
| 67 | TIJERA DE CORTAR CONO | 3 | SI | |
| 68 | NIVEL DE MANO | 2 | SI | |
| 69 | PLOMADA | 2 | SI | |
| 70 | TENAZA | 7 | SI | |
| 71 | LLANA LISA | 5 | SI | |
| 72 | PICO PUNTA | 8 | SI | |
| 73 | PALAS | 18 | SI | CUADRADA |
| 74 | PALAS | 9 | SI | CORAZÓN |
| 75 | PALAS | 8 | SI | PUNTA |
| 76 | PALAS | 5 | SI | CARBONERA |
| 77 | CARRETILLA | 14 | SI | |
| 78 | CONOS PVC | 24 | SI | |
| 79 | CORTAFRÍO | 6 | SI | |
| 80 | MASA | 1 | SI | 10 KILOS |
| 81 | MACHETES | 10 | SI | |
| 82 | RASTRILLO | 2 | SI | DE ALAMBRE |
| 83 | ESCOFINA | 3 | SI | |
| 84 | MARTILLO | 3 | SI | |
| 85 | SERRUCHO | 2 | SI | |
| 86 | BALDES | 16 | SI | PLÁSTICOS |
| 87 | RASTRILLO | 7 | SI | |
| 88 | MANGUERA NIVEL | 2 | SI | |
| 89 | ARCO DE SIERRA | 3 | SI | |
| 90 | MOTOBOMBA | 1 | SI | WT 30X HONDA (NUEVA) |
| 91 | COMPRESOR | 1 | SI | LOGUS CI 2524 2HP (NUEVA) |
| 92 | ROTOMARTILLO STANLEY 750 W | 1 | SI | STEL 506 K (NUEVA) |
| 93 | FLEJES | 11 | SI | |
| 94 | JUEGOS DE MECHAS COPA | 1 | SI | DE MADERA |
| 95 | GARRAFA | 3 | SI | 3 KG |
| 96 | AMOLADORA ANGULAR 180 MM | 1 | SI | MARCA LUSQTOFF AML 2200-B (NUEVA) |
INVENTARIO DEL DEPÓSITO DE BERNAL ANGEL
| N° | ELEMENTO | CANTIDAD | EN USO (SI/NO) | OBSERVACIÓN |
|---|
| 1 | PALA | 1 | SI | PUNTA (MARQUEZ) |
| 2 | PALA | 2 | SI | CORAZÓN |
| 3 | PALA | 4 | SI | CUADRADA |
| 4 | PICO | 3 | SI | |
| 5 | PICO | 1 | PRESTADO | PRESTADO A PRADO |
| 6 | AMOLADORA | 1 | SI | CHICA |
| 7 | ALARGADOR MONOFÁSICO | 1 | SI | 15 MTS. |
| 8 | MASA | 1 | SI | GRANDE 5 KG |
| 9 | BARRETA | 1 | SI | |
| 10 | MASA | 1 | SI | MEDIANA 1.5 KG |
| 11 | MASA | 1 | SI | CHICA |
| 12 | MARTILLO | 1 | SI | |
| 13 | NIVEL DE MANO | 2 | SI | |
| 14 | MANGUERA NIVEL | 1 | SI | |
| 15 | MANGUERA PARA RIEGO | 1 | SI | |
| 16 | FRATAZO | 7 | SI | |
| 17 | CEPILLO | 6 | SI | CON MANGO DE MADERA |
| 18 | CANASTA | 3 | SI | METÁLICA |
| 19 | BALDE | 10 | SI | DE ALBAÑIL |
| 21 | ZARANDA | 1 | SI | |
| 22 | CONOS | 6 | SI | |
| 24 | CARRETILLAS | 2 |