Publicado el 5 enero, 2025
Página 1
VEHÍCULOS
| PATENTE | MOTOR | CHASIS | CARACTERISTICAS-AREA | AÑO | CONDICIONES |
|---|
| Camión Ford – F1517 | N U J 5 1 1 | 364664531 | 9BFXEAFU0DB557241 | Compactador Nº4 / GIRSU | 2014 | Fuera de servicio |
| Camión Iveco – 170E28 Tector | A E 9 9 5 W Q | F4AE3681E80811411 | 8ATA1RMHONX114255 | GIRSU | 2021 | En servicio |
| Camión Ford – F1517 | P O Q 2 1 4 | 36529070 | PBFXEAFU4GBS93020 | Volquete N°15 / GIRSU | 2016 | En servicio |
| Camión Ford – F4000 | A D 6 3 6 P P | 36592069 | 9BFLF47P0JB014076 | GIRSU | 2015 | En servicio |
| Camión Iveco Tector | A G 4 5 Q G | F4AE3681E8126130 | 8ATA1RMH0RX126585 | Compactador N° 1 / GIRSU | 2024 | En servicio – nuevo |
| Camión Iveco Tector | A G 2 8 7 E E | F4AE3681E8123092 | 8ATA1RMH0RX125777 | Compactador N° 2 / GIRSU | 2024 | En servicio – nuevo |
| Camión Iveco Tector | A G 4 5 4 Q I | F4AE3681E8125678 | 8ATA1RMH0RX126302 | Compactador N° 3 / GIRSU | 2024 | En servicio – nuevo |
| Camión Ford – F7000 | U A P 2 5 2 | PA6470883 | KAGLXM72516 | Regador N° 2 / GIRSU | 1979 | Fuera de servicio |
| Camión Ford – F7000 | U A P 2 5 1 | PA6470138 | KA6LXM72015 | Regador N° 3 / GIRSU | 1980 | En servicio |
| Camión Ford – F1517 | S/P | 39690738104 | Ilegible | Taller | 2016 | En reparación |
| Camión Iveco – 170E28 Tector | J D P 8 4 0 | F4AE0681D6036805 | 8ATA1NFH0BX071928 | Compactador N°7 / GIRSU | 2010 | Fuera de servicio |
| Camión Ford – F14000 | D X R 9 4 4 | 30752520 | 9BFXK84F31B053406 | Volquete N°6 / GIRSU | 2001 | En reparación |
| Camión Ford – F14000 | E N M 4 8 6 | 30782562 | 9BFXK84F64B003832 | GIRSU | 2004 | En servicio |
| Camión Iveco | J D P 8 4 1 | F4AE0681D6035299 | 8ATA1NFH0BX071929 | Compactador N°8 / GIRSU | 2010 | En servicio |
| Camión mini trucks | A G 5 8 4 R F | DAM16KR235000238ZLJ | 8CVV2JVB2RC000108 | Infraestructura nuevo | 2024 | AN-Foton/ Mod.: 02-TM1 CS/PICK-UP |
| Camión mini trucks | A G 5 8 4 R C | DAM16KR235000188ZLJ | 8CVV2JVB2RC000157 | Infraestructura nuevo | 2024 | AN-Foton/ Mod.: 02-TM1 CS/PICK-UP |
| Camión mini trucks Doble Cabina | A G 5 8 4 R B | DAM15R220002978ZLB | 8CVV2AVB2RC000023 | Infraestructura nuevo | 2024 | AN-Foton/ Mod.: 01-TM1 CD/PICK-UP |
| Camión Foton Aumark D-2027 | A H 1 3 1 E B | 93156008 | LVBV6PDB2RW085459 | Infra. – Máquinas viales | 2024 | En servicio nuevo |
| Batea Sola y Brusa | A H 1 3 1 E B | * | * | Infra. – Máquinas viales | 2024 | En servicio nuevo |
| Tractor John Deere – 175082E | D N B 2 0 | J04045B711165 | 1J05082ETH0010302 | Infra. – Bacheo | 2018 | En servicio |
| Tractor John Deere 5082E | 5 0 8 2 E | J04045B711165 | 4045TP080DZ102030 | Infra. – Ecología | 2018 | En servicio |
| Tractor John Deere | E B A 1 1 | J03029B100477 | 1J05075EVF0010181 | Infra. – Vivero | 2015 | En servicio |
| Tractor John Deere – 085065E | D N B 4 5 | J03029B102236 | 1J05065EJH0010966 | GIRSU | 2018 | En servicio |
| Tractor Hanomag N°2 | N ° 2 | 5H5015 | Ilegible | Infra. – Carpintería | 2015 | En servicio |
| Tractor Hanomag rojo N°3 | N ° 3 | 5H5011 | L1312590838 | Infraestructura | 2015 | En reparación |
| Tractor Massey Ferguson – Mod.1575S | A N Y 0 2 | 589618 | 68968 | Taller | 2000 | En reparación |
PARQUE AUTOMOTOR GRAL. DE LA MUNICIPALIDAD DE ORÁN Nov.2025
Página 2
| PATENTE | MOTOR | CHASIS | CARACTERISTICAS-AREA | AÑO | CONDICIONES |
|---|
| Tractor Massey Ferguson | S/P | // | 20010 | Infraestructura | 1998 | En reparación |
| Tractor Massey Ferguson – 275 | N 2 5 | 1008C70 | 28000 | Infraestructura | 2000 | En reparación |
| Tractor Massey Ferguson – 300A | S/P | L13125908 | Ilegible | Taller | 1995 | En reparación |
| Tractor Fiat – 700 | N°7 | Ilegible | 8824977 | Taller | 1985 | En reparación |
| Mini Pala Case – SR175 | D N B 3 8 | 126506 | JAFSR175AJM4444158 | Maq. Viales | 2018 | En servicio |
| Mini Pala Iron – H50 | S/P | 999780 | Ilegible | Maq. Viales | 2019 | En servicio |
| Motoniveladora Volvo Modelo G710 | S/P | 303 | 500164 | Maq. Viales | 2004 | En servicio |
| Motoniveladora Case – 865B | E B N 9 8 | 6165286 | HBZN0865AHAF06431 | Maq. Viales | 2019 | En servicio |
| Retroexcavadora Roja | S/P | s/n | Ilegible | Infra. | 2000 | Fuera de servicio |
| Excavadora Iron | 2 1 0 E | * | * | Maq. Viales | 2000 | En servicio |
| Pala Cargadora Airon | Z L 3 0 G | s/n | 200707200 | Maq. Viales | 2004 | En servicio |
| Pala cargadora Astarza | E P V 2 9 | 6P21S065373 | 212639 | Maq. Viales | 2018 | En servicio |
| Retro pala Case – 580N | D N B 3 7 | J04045B711165 | 4045TP080DZ102030 | Maq. Viales | 2018 | En servicio |
| Retro pala Case – 570T | D N B 3 9 | Ilegible | NKJ570TAJKH01916 | Maq. Viales | 2018 | En servicio |
| Desmalezadora de arrastre | // | // | // | Taller | 1995 | En servicio |
| Plataforma eléctrica tijera (escalera) | * | * | * | Polideportivo | 2015 | En servicio – de altura |
| Acoplado | S/P | Número Nº3 | Perrera | GIRSU | 1981 | Fuera de servicio |
| Acoplado | S/P | Número Nº4 | Recolección | GIRSU | 1981 | Baja |
| Acoplado | S/P | Número Nº5 | Recolección | Taller | 1981 | En reparación |
| Acoplado | S/P | Número Nº6 | Recolección | GIRSU | 1981 | En servicio |
| Acoplado | S/P | Número Nº2 | Bacheo | Infra. | 1981 | En servicio |
| Acoplado | S/P | Número Nº1 | Bacheo | Infra. | 1981 | En servicio |
| Acoplado | S/P | Número Nº8 | Carpintería | Infra. | 2000 | En servicio |
| Tanque Atmosférico | 1 2 | 8000lt.- | // | GIRSU | 1981 | Baja |
| Tanque de agua | 1 3 | 8000lts. | // | GIRSU | 1981 | En reparación |
| Tanque Acoplado | 1 4 | 1500lts. Combustible | Gentili mod-G-6 | GIRSU | 2000 | En reparación |
| Tanque Acoplado | 1 5 | 3000lts. Combustible | Gentili mod-G-6 | GIRSU | 2000 | En reparación |
| Tanque de agua | 1 6 | 10000lts. | // | GIRSU | 2000 | En servicio |
| Tanque de agua | 1 7 | 10000lts. | // | GIRSU | 2000 | Baja |
| Trafic Mercedes Benz | D F F 0 7 5 | s/n | Ilegible | Taller | 2015 | Fuera de servicio / Dep. Judicial |
| Trafic Ford Transit-Bus | M Z S 2 5 8 | Ilegible | WF0DXPTIFDIM2996 | GIRSU | 2011 | Fuera de servicio |
| Trafic Ford Transit | O A Y 5 2 7 | CYRCETD08967 | WF0FXPTTFETD08967 | GIRSU | 2014 | En reparación |
| Van Hyundai H-1 | K G U 2 6 3 | D4BHA075643 | KMJWA37HABU330829 | GIRSU | 2011 | En servicio |
Página 3
| PATENTE | MOTOR | CHASIS | CARACTERISTICAS-AREA | AÑO | CONDICIONES |
|---|
| Hidro – Grubert | E / T | s/n | 41872 | Infra. | 2009 | En servicio |
| Camioneta 1,8 SL CH. Montana | N W I 2 6 3 | CX2003940 | 9BGCA8000EB285411 | Enf. Tropicales | 2013 | En servicio / Dep. Judicial |
| Trailer Zoonosis p/ Castración | S/P | s/n | s/n | Zoonosis | 2022 | En servicio – Resol. N°3400/2022 |
| Pompa Fúnebre | U I J 3 1 6 | 379771 | 2004842 | Taller | 2016 | En reparación |
| Motopulverizador ULV | S/P | Honda 6X690 | ULV | Enf. Tropicales | 2016 | En servicio |
| Camioneta S10 Chevrolet | D T Y 3 8 8 | s/n | Blanca | Taller | 2015 | En servicio / Dep. Judicial |
| Camioneta F100 | S H Y 4 0 9 | s/n | Blanca | Taller | 1993 | En reparación / don. Paludica |
| Camioneta F100 | S Z G 3 6 5 | 22904334646 | 8AFBTNM37RJ006377 | Infra. | 1993 | En servicio / don. Paludica |
| Camioneta F100 | H U V 4 3 2 | C34270072 | 8AFPR12P99J218400 | Infra. | 2009 | En servicio |
| Camioneta Mazda 82500 4WD d/c | C P Z 4 0 4 | s/n | s/n | GIRSU | 1993 | En servicio |
| Camioneta Ford-350 | S J R 4 7 3 | Ilegible | Ilegible | GIRSU | 2015 | En servicio – Dep. Judicial |
| Camioneta Ford Ranger blanca 2/c | A B 8 6 7 E E | OJ2RJJ044463 | 8AFAR22K4JJ44463 | Desarrollo Humano | 2017 | En servicio |
| Camioneta Ranger | I K S 9 4 8 | UNF615127 | 9BWEB05W89P126601 | Taller | 2008 | En reparación |
| Automóvil VW Suran 1,6L 5p | N Y O 8 1 0 | CFZ331470 | 8AWPB45Z9EA529335 | Tesorería | 2020 | En servicio / Dep. Judicial |
| Automóvil Ford Fiesta | P V A 8 3 4 | HXjCF831945 | 9BFZD55N3FB831945 | Intendencia | 2020 | En servicio / Dep. Judicial |
| Automóvil VW Suran L6L 5D – Track 350 | A C 1 9 8 B R | CFZS14202 | 8AWPB45Z8HA516435 | Convivencia y Control | 2018 | En servicio / Dep. Judicial (desde 2024) |
| Automóvil VW Golf Trend | A D 3 4 O H U | CFZT67028 | 9BWAB45U5KT005834 | Convivencia y Control | 2018 | En servicio |
| Auto Golf Trendline 1,6 101CV-MQ | A D 3 4 0 H T | CFZT67070 | 9BWAB45U4KT006179 | Convivencia y Control | 2018 | En servicio |
| Auto Golf Trendline 1,6 101CV-MQ | A D 3 4 0 H V | CFZT66979 | 9BWAB45U4KT006134 | Convivencia y Control | 2018 | En servicio |
| Utilitario Renault Kangoo 1,6DA AA | H Y N 9 7 7 | K4MJ730Q044708 | 8A1KC10059LS218780 | Desarrollo Humano | 2009 | En servicio |
| Utilitario Partner Blanca | S/P | s/n | s/n | GIRSU | 2000 | En reparación |
| Chipeadora de madera DEISA | | modelo: 750m2ah | 925-21 | Infra. – Ecología – Vivero | 2021 | En servicio |
| Desmalezadora de arrastre YOMEL | | modelo: 2010BR | 2MT de ancho | Infra. – Ecología | 2025 | En servicio |
| Camioneta Ranger 2.0 4×4 DCXL MT | A H 5 0 2 Q W | P02550484107 | 8AFBR01H150484107 | Intendencia | 2025 | En servicio |
| Camión Foton Auman EST-M270 | A H 7 4 7 Q Q | ISD2705093384662 | 8CVV6PDB2TC000045 | GIRSU | 2025 | En servicio |
| Camión Foton Auman EST-M270 | | 93366112 | LVBV6PDB5SW086689 | Infraestructura | 2025 | En servicio |
| Camión Foton Auman EST-M270 | A H |