Publicado el 18 noviembre, 2024
Página 1
VEHÍCULOS
| PATENTE | MOTOR | CHASIS | CARACTERÍSTICAS – ÁREA | AÑO | CONDICIONES |
|---|
| Camión Ford – F1517 | N UJ511 | 364664531 | 9BFXEAFU0DB557241 | Compactador Nº4 / GIRSU | 2014 | en servicio – recuperado. |
| Camión Iveco – 170E22 | PIH090 | F4AE0681D8016087 | 8ATA1NFH0FX095573 | GIRSU | 2015 | fuera de servicio – chasis/desgaste. |
| Camión Iveco – 170E28 Tector | AE995WQ | F4AE3681E80811411 | 8ATA1RMH0NX114255 | GIRSU | 2021 | en servicio. |
| Camión Ford – F1517 | POQ214 | 36529070 | 9BFXEAFU4GBS93020 | Volquete N°15 / GIRSU | 2016 | en servicio – recuperado. |
| Camión Ford – F700 | A080475 | PJ100656 | KG6LLS20541 | GIRSU | 2013 | fuera de servicio – chasis/desgaste. |
| Camión Ford – F4000 | AD636PP | 36592069 | 9BFLF47P0JB014076 | GIRSU | 2015 | en servicio. |
| Camión Iveco Tector | AG45QG | F4AE3681E8126130 | 8ATA1RMH0RX126585 | Compactador N° 1 / GIRSU | 2024 | en servicio / adquirido. |
| Camión Iveco Tector | AG287EE | F4AE3681E8123092 | 8ATA1RMH0RX125777 | Compactador N° 2 / GIRSU | 2024 | en servicio / adquirido. |
| Camión Iveco Tector | AG454QI | F4AE3681E8125678 | 8ATA1RMH0RX126302 | Compactador N° 3 / GIRSU | 2024 | en servicio / adquirido. |
| Camión Ford – F14000 | S/P | 4B003832 | ilegible | Taller | 2001 | fuera de servicio – chasis/desgaste. |
| Camión Ford – F14000 | EER569 | 30775048 | 9bfxk84f43b092816 | Taller | 2003 | fuera de servicio – chasis/desgaste. |
| Camión Ford – 602 – Cargo F1517 | POQ209 | 36519667 | 9BFXEAFU0GBS91832 | Taller | 2016 | fuera de servicio – chasis/desgaste. |
| Camión Ford – F7000 | UAP252 | PA6470883 | KAGLXM72516 | Regador N° 1 / GIRSU | 1979 | en servicio – recuperado. |
| Camión Ford – F7000 | UAP251 | PA6470138 | KA6LXM72015 | Regador N° 2 / GIRSU | 1980 | en servicio – recuperado. |
| Camión Ford – F1517 | POQ214 | 36529070 | 9BFXEAFU4GBS93020 | GIRSU | 2016 | en servicio – recuperado. |
| Camión Ford – F1517 | S/P | 39690738104 | ilegible | Taller | 2016 | en reparación. |
| Camión Iveco – 170E28 Tector | JDP840 | F4AE0681D6036805 | 8ATA1NFH0BX071928 | Compactador N°7 / GIRSU | 2010 | en servicio – recuperado. |
| Camión Ford – F14000 | DXR944 | 30752520 | 9BFXK84F31B053406 | Volquete N°6 / GIRSU | 2001 | en servicio – recuperado. |
| Camión Ford – F14000 | ENM486 | 30782562 | 9BFXK84F64B003832 | GIRSU | 2004 | en servicio – recuperado. |
| Camión Iveco | JDP841 | F4AE0681D6035299 | 8ATA1NFH0BX071929 | Compactador N°8 / GIRSU | 2010 | en servicio. |
| Camión Iveco | AOG4331 | ilegible | ilegible | GIRSU | 2011 | fuera de servicio – chasis/desgaste. |
| Camión Iveco – 170E22 | PBY493 | F4AE0681D8012204 | 8ATA1NFH0FX094662 | Compactador N°6 / GIRSU | 2015 | en reparación. |
| Camión Mercedes Benz – AXOR 2035 | LDB537 | 457918U0966527 | 9BM958433CB832458 | Obras Públicas | 2017 | en servicio / Depósito Judicial – recuperado. |
| Camión Ford – F14000 | ELK346 | 30779163 | 9BFXK84FX4B098024 | Taller | 2004 | fuera de servicio – chasis/desgaste. |
| Camión mini trucks | AG584RF | DAM16KR235000238ZLJ | 8CVV2JVB2RC000108 | Obras Públicas | 2024 | Marca: AN-Foton / Modelo: 02-TM1 CS/PICK-UP. |
| Camión mini trucks | AG584RC | DAM16KR235000188ZLJ | 8CVV2JVB2RC000157 | Obras Públicas | 2024 | Marca: AN-Foton / Modelo: 02-TM1 CS/PICK-UP. |
| Camión mini trucks Doble Cabina | AG584RB | DAM15R220002978ZLB | 8CVV2AVB2RC000023 | Obras Públicas | 2024 | Marca: AN-Foton / Modelo: 01-TM1 CD/PICK-UP. |
PARQUE AUTOMOTOR GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ORÁN AÑO 2024
Página 2
| PATENTE | MOTOR | CHASIS | CARACTERÍSTICAS – ÁREA | AÑO | CONDICIONES |
|---|
| Colectivo | SMI568 | ilegible | ilegible | Taller | 1993 | fuera de servicio – chasis/desgaste. |
| Tractor John Deere – 175082E | DNB20 | J04045B711165 | 1J05082ETH0010302 | Obras Públicas – Bacheo | 2018 | en servicio. |
| Tractor John Deere 5082E | 5082E | J04045B711165 | 4045TP080DZ102030 | Obras Públicas – Ecología | 2018 | en servicio. |
| Tractor John Deere | EBA11 | J03029B100477 | 1J05075EVF0010181 | Obras Públicas – Vivero | 2015 | en servicio. |
| Tractor John Deere – 085065E | DNB45 | J03029B102236 | 1J05065EJH0010966 | GIRSU | 2018 | en servicio. |
| Tractor Hanomag | N°2 | 5H5015 | ilegible | Obras Públicas – Carpintería | 2015 | en servicio. |
| Tractor Hanomag rojo | N°3 | 5H5011 | L1312590838 | Obras Públicas | 2015 | en reparación. |
| Tractor Massey Ferguson – Mod. 1575S | ANY02 | 589618 | 68968 | Taller | 2000 | en reparación. |
| Tractor Massey Ferguson | S/P | // | 20010 | Obras Públicas | 1998 | en reparación. |
| Tractor Massey Ferguson – 275 | N25 | 1008C70 | 28000 | Obras Públicas | 2000 | en reparación. |
| Tractor Massey Ferguson – 300A | S/P | L13125908 | ilegible | Taller | 1995 | en reparación. |
| Tractor Fiat 500 Concor | PFO632 | 42900870 | Fiat | Taller | 1975 | fuera de servicio – chasis/desgaste. |
| Tractor Fiat – 700 | N°7 | ilegible | 8824977 | Taller | 1985 | en reparación. |
| Mini Pala Bobcat | S/P | s/n | s/n | Taller | 1993 | fuera de servicio – chasis/desgaste. |
| Mini Pala Case – SR175 | DNB38 | 126506 | JAFSR175AJM4444158 | Obras Públicas | 2018 | en servicio. |
| Mini Pala Iron – H50 | S/P | 999780 | ilegible | Obras Públicas | 2019 | en servicio – recuperada. |
| Motoniveladora HWV Mercedes Benz | 130N567 | // | // | Taller | 1993 | fuera de servicio – chasis/desgaste. |
| Motoniveladora Volvo Modelo G-710 | S/P | 303 | 500164 | Obras Públicas | 2004 | en servicio – recuperado. |
| Motoniveladora Case – 865B | EBN98 | 6165286 | HBZN0865AHAF06431 | Obras Públicas | 2019 | en servicio – recuperado. |
| Retroexcavadora Roja | S/P | s/n | ilegible | Obras Públicas | 2000 | en reparación. |
| Pala Cargadora Airon | ZL30G | s/n | 200707200 | GIRSU | 2004 | en reparación. |
| Pala cargadora Astarza | EPV29 | 6P21S065373 | 212639 | Obras Públicas | 2018 | en servicio. |
| Retro pala Case – 580N | DNB37 | J04045B711165 | 4045TP080DZ102030 | Obras Públicas | 2018 | en servicio. |
| Retro pala Case – 570T | DNB39 | ilegible | NKJ570TAJKH01916 | Obras Públicas | 2018 | en servicio. |
| Barredora Scorza | S/P | s/n | s/n | Taller | 2003 | fuera de servicio – chasis/desgaste. |
| Cañón fumigador Jacto | // | // | 251988 | Taller | 2000 | fuera de servicio – chasis/desgaste. |
| Desmalezadora de arrastre | // | // | // | Taller | 1995 | en servicio. |
| Acoplado Batea – S-2-13500-CH29B21 | AB174EI | no posee | 8B9B08630GA556444 | Volquete / GIRSU | 2015 | en servicio / Depósito Judicial – recuperado. |
| Acoplado | S/P | Número Nº3 | perrera | GIRSU | 1981 | fuera de servicio. |
| Acoplado | S/P | Número Nº4 | recolección | GIRSU | 1981 | fuera de servicio. |
| Acoplado | S/P | Número Nº5 | recolección | Taller | 1981 | en reparación. |
| Acoplado | S/P | Número Nº7 | recolección | GIRSU | 1981 | fuera de servicio – chasis/desgaste. |
| Acoplado | S/P | Número Nº6 | recolección | GIRSU | 1981 | en servicio. |
| Acoplado | S/P | Número Nº10 | recolección | GIRSU | 2005 | fuera de servicio – chasis/desgaste. |
Página 3
| PATENTE | MOTOR | CHASIS | CARACTERÍSTICAS – ÁREA | AÑO | CONDICIONES |
|---|
| Acoplado | S/P | Número Nº2 | Bacheo | Obras Públicas | 1981 | en servicio. |
| Acoplado | S/P | Número Nº1 | Bacheo | Obras Públicas | 1981 | en servicio. |
| Acoplado | S/P | Número Nº8 | Carpintería | Obras Públicas | 2000 | en servicio. |
| Tanque Atmosférico | 12 | 8000 lt. | // | GIRSU | 1981 | en reparación. |
| Tanque de agua | 13 | 8000 lts. | // | GIRSU | 1981 | en reparación. |
| Tanque Acoplado | 14 | 1500 lts. Combustible | Gentili mod-G-6 | GIRSU | 2000 | en reparación. |
| Tanque Acoplado | 15 | 3000 lts. Combustible | Gentili mod-G-6 | GIRSU | 2000 | en reparación. |
| Tanque de agua | 16 | 10000 lts. | // | GIRSU | 2000 | en reparación. |
| Tanque de agua | 17 | 10000 lts. | // | GIRSU | 2000 | en reparación. |
| Tráfic Mercedes Benz | DFF075 | s/n | ilegible | Taller | 2015 | fuera de servicio / Depósito Judicial. |
| Tráfic Ford Transit-Bus | MZS258 | ilegible | WF0DXPTIFDIM2996 | GIRSU | 2011 | en reparación. |
| Tráfic Ford Transit | DAY527 | CYRCETD08967 | WF0FXPTTFETD08967 | GIRSU | 2014 | en reparación. |
| Van Hyundai H-1 | KGU263 | D4BHA075643 | KMJWA37HABU330829 | GIRSU | 2011 | en servicio – recuperado. |
| Hidro – Grubert | E/T | s/n | 41872 | Obras Públicas | 2009 | en servicio. |
| Camioneta 1,8 SL CH. Montana | NWI263 | CX2003940 | 9BGCA8000EB285411 | Enfermedades Tropicales | 2013 | en servicio / Depósito Judicial – recuperado. |
| Trailer Zoonosis p/ Castración | S/P | s/n | s/n | Zoonosis | 2022 | en servicio – Resolución N°3400/2022. |
| Pompa Fúnebre | UIJ316 | 379771 | 2004842 | Taller | 2016 | en reparación. |
| Pompa Fúnebre | S/P | s/n | s/n | Taller | 2012 | fuera de servicio – chasis/desgaste. |
| Pompa Fúnebre | S/P | s/n | s/n | Taller | 2012 | fuera de servicio – chasis/desgaste. |
| Motopulverizador ULV | S/P | Honda 6X690 | ULV | Enfermedades Tropicales | 2016 | en servicio. |
| Camioneta S10 Chevrolet | DTY388 | s/n | Blanca | Taller | 2015 | en servicio / Depósito Judicial – recuperado. |
| Camioneta F100 | SHY409 | s/n | Blanca | Taller | 1993 | en reparación / donación Paludica. |
| Camioneta F100 | SHY408 | ilegible | ilegible | Obras Públicas | 2015 | fuera de servicio / donación Paludica. |
| Camioneta F100 | SZG365 | 22904334646 | 8AFBTNM37RJ006377 | Obras Públicas | 1993 | en servicio / donación Paludica – recuperada. |
| Camioneta F100 | HUV432 | C34270072 | 8AFPR12P99J218400 | Obras Públicas | 2009 | en servicio. |
| Camioneta F100 | SVH707 | 71DR6015A | ilegible | GIRSU | 1993 | fuera de servicio / donación Paludica. |
| Camioneta F100 | UZB006 | 22904300878 | 8AFBTNM39PJ00684 | Taller | 1993 | fuera de servicio – chasis/desgaste. |
| Camioneta Mazda 82500 4WD d/c | CPZ404 | s/n | s/n |