Publicado el 12 noviembre, 2025
| DETALLE | TOTAL | Modificación Aumento | Crédito Vigente | Ejecutado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE RECURSOS POR RUBROS | 28.212.170.846,00 | 239.724.693,00 | 28.451.895.539,00 | 10.800.746.180,23 | 17.651.149.358,77 |
| RECURSOS CORRIENTES | 22.728.857.565,01 | 96.692.318,00 | 22.825.549.883,01 | 9.942.981.842,45 | 12.882.568.040,56 |
| INGRESOS TRIBUTARIOS | 20.284.284.923,81 | 12.155.448,00 | 20.296.440.371,81 | 8.690.446.261,77 | 11.605.994.110,04 |
| IMPUESTOS | 374.868.938,01 | – | 374.868.938,01 | 289.998.698,49 | 84.870.239,53 |
| Automotores | 228.425.780,00 | – | 228.425.780,00 | 153.032.651,10 | 75.393.128,90 |
| Inmobiliario | 146.443.158,01 | – | 146.443.158,01 | 136.966.047,39 | 9.477.110,63 |
| COPARTICIPACIONES NACIONALES Y PROVINCIALES | 15.399.824.960,00 | – | 15.399.824.960,00 | 6.226.087.908,98 | 9.173.737.051,02 |
| TASAS MUNICIPALES | 4.508.816.296,80 | 12.155.448,00 | 4.520.971.744,80 | 2.174.359.654,30 | 2.346.612.090,50 |
| Alumbrado, Barrido y Limpieza | 665.977.952,00 | – | 665.977.952,00 | 405.947.940,14 | 260.030.011,86 |
| Actividades Varias | 3.723.266.081,80 | – | 3.723.266.081,80 | 1.689.321.030,68 | 2.033.945.051,12 |
| Sellado | 20.856.300,00 | – | 20.856.300,00 | 8.285.865,00 | 12.570.435,00 |
| Otras Tasas | 98.715.963,00 | 12.155.448,00 | 110.871.411,00 | 70.804.818,48 | 40.066.592,52 |
| CONTRIBUCIÓN POR MEJORA | 774.729,00 | – | 774.729,00 | – | 774.729,00 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.381.137.262,00 | 83.424.490,00 | 1.464.561.752,00 | 1.014.882.837,21 | 449.678.914,79 |
| DERECHOS | 383.588.165,00 | 37.262.115,00 | 420.850.280,00 | 277.885.845,31 | 142.964.434,69 |
| Espectáculo Público | 51.314.690,00 | – | 51.314.690,00 | 37.568.350,00 | 13.746.340,00 |
| Utilización del Espacio Público | 127.074.380,00 | 33.012.270,00 | 160.086.650,00 | 104.030.934,17 | 56.055.715,83 |
| Cementerio | 34.011.706,00 | 4.060.710,00 | 38.072.416,00 | 24.808.388,71 | 13.264.027,29 |
| Construcciones, Líneas y Nivelación | 31.969.924,00 | – | 31.969.924,00 | 15.613.186,36 | 16.356.737,64 |
| Inspecciones de Salubridad | 12.816.735,00 | – | 12.816.735,00 | 5.310.478,99 | 7.506.256,01 |
| Otros Derechos y Licencias | 104.824.690,00 | – | 104.824.690,00 | 82.869.430,00 | 21.955.260,00 |
| Constancia de Pago (Certificaciones) | 6.579.900,00 | – | 6.579.900,00 | – | 6.579.900,00 |
| Entradas y Salidas en Terminal de Ómnibus – Plataforma | 1.900.000,00 | – | 1.900.000,00 | – | 1.900.000,00 |
| Matrículas Varias | 792.653,00 | – | 792.653,00 | 100.800,00 | 691.853,00 |
| Apertura de Calzada | 5.036.323,00 | – | 5.036.323,00 | 127.980,00 | 4.908.343,00 |
| Otros Ingresos (Reintegros Vs/Fondos p/eventos) | 7.267.164,00 | 189.135,00 | 7.456.299,00 | 7.456.297,08 | 1,92 |
| REGALÍAS | 329.102.654,00 | 29.777.650,00 | 358.880.304,00 | 358.736.000,94 | 144.303,06 |
| Cop. Provincial de Regalías Petrolíferas | 328.705.553,93 | 27.384.895,00 | 356.090.448,93 | 356.090.445,91 | 3,02 |
| Cop. Provincial del Canon Minero | 397.100,07 | 2.392.755,00 | 2.789.855,07 | 2.645.555,03 | 144.300,04 |
| ALQUILERES | 19.205.767,00 | 9.295.000,00 | 28.500.767,00 | 20.806.730,88 | 7.694.036,12 |
| MULTAS | 202.454.176,00 | 7.089.725,00 | 209.543.901,00 | 165.586.273,87 | 43.957.627,13 |
| Infracciones de Tránsito | 158.309.555,00 | 7.089.725,00 | 165.399.280,00 | 165.222.334,43 | 176.945,57 |
| Multas, Recargos e Intereses | 44.144.621,00 | – | 44.144.621,00 | 363.939,44 | 43.780.681,56 |
| Otros Ingresos | 446.786.500,00 | – | 446.786.500,00 | 191.867.986,21 | 254.918.513,79 |
| VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS AD. PÚBLICA | 78.247.500,00 | – | 78.247.500,00 | 23.602.110,88 | 54.645.389,12 |
| Venta de Bienes | 75.075.000,00 | – | 75.075.000,00 | 21.907.810,00 | 53.167.190,00 |
| Venta de Servicios | 3.172.500,00 | – | 3.172.500,00 | 1.694.300,88 | 1.478.199,12 |
| RENTA DE LA PROPIEDAD | 38.125.625,00 | 1.112.380,00 | 39.238.005,00 | 15.422.380,00 | 23.815.625,00 |
| Arrendamiento de Tierras y Terrenos | 38.125.625,00 | 1.112.380,00 | 39.238.005,00 | 15.422.380,00 | 23.815.625,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 947.062.254,20 | 0,00 | 947.062.254,20 | 198.628.252,59 | 748.434.001,61 |
| Del Sector Público Nacional | – | – | – | – | – |
| Del Sector Público Provincial | 562.085.078,00 | – | 562.085.078,00 | 198.628.252,59 | 363.456.825,41 |
| De la Administración Central Provincial | 562.085.078,00 | – | 562.085.078,00 | 198.628.252,59 | 363.456.825,41 |
| De Instituciones Descentralizadas Provinciales | – | – | – | – | – |
| De la Administración Central Municipal | 384.977.176,20 | – | 384.977.176,20 | – | 384.977.176,20 |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 5.483.313.280,99 | 143.032.375,00 | 5.626.345.655,99 | 857.764.337,78 | 4.768.581.318,21 |
| Venta de Activos | 50.355.800,00 | – | 50.355.800,00 | – | 50.355.800,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.432.957.480,99 | 143.032.375,00 | 5.575.989.855,99 | 857.764.337,78 | 4.718.225.518,21 |
| Del Sector Público | 5.432.957.480,99 | 143.032.375,00 | 5.575.989.855,99 | 857.764.337,78 | 4.718.225.518,21 |
| Del Sector Público | 5.432.957.480,99 | 143.032.375,00 | 5.575.989.855,99 | 857.764.337,78 | 4.718.225.518,21 |
| OBTENCIÓN DE PRÉSTAMO | – | – | – | – | – |
| Del Sector Privado | – | – | – | – | – |
| INCREMENTO DE OTROS PASIVOS | – | – | – | – | – |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | – | – | – | – | – |
