Publicado el 12 noviembre, 2025
| DETALLE | TOTAL | Modificación Aumento | Modificación Disminución | Crédito Vigente | Ejecutado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GASTOS POR OBJETO | 28.212.170.846,00 | 275.774.835,00 | 36.050.142,00 | 28.451.895.539,00 | 10.919.142.786,84 | 17.532.752.752,16 |
| GASTOS CORRIENTES | 20.173.218.009,19 | 275.774.835,00 | 36.050.142,00 | 20.412.942.702,19 | 9.282.647.379,80 | 11.130.295.322,39 |
| GASTOS EN PERSONAL | 10.568.819.022,00 | 1.488.275,00 | – | 10.570.307.297,00 | 4.310.333.037,47 | 6.259.974.259,53 |
| Personal Permanente | 8.024.848.997,82 | 1.192.760,00 | – | 8.026.041.757,82 | 3.597.199.501,81 | 4.428.842.256,01 |
| Personal Contratado | 1.972.890.450,69 | – | – | 1.972.890.450,69 | 595.412.632,10 | 1.377.477.818,59 |
| Servicios Extraordinarios | 256.343.573,49 | – | – | 256.343.573,49 | 37.366.893,33 | 218.976.680,16 |
| Asignaciones Familiares | 314.736.000,00 | 295.515,00 | – | 315.031.515,00 | 80.354.010,23 | 234.677.504,77 |
| BIENES DE CONSUMO | 2.017.858.333,19 | 1.587.200,00 | 215.000,00 | 2.019.230.533,19 | 603.796.335,62 | 1.415.434.197,57 |
| Productos alimenticios, agropecuarios y forestales | 36.036.779,00 | 85.550,00 | – | 36.122.329,00 | 21.196.364,22 | 14.925.964,78 |
| Textiles y Vestuarios | 545.325.063,00 | – | – | 545.325.063,00 | 6.977.358,41 | 538.347.704,59 |
| Productos de papel, cartón e impresos | 68.362.373,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 68.362.373,00 | 23.622.106,49 | 44.740.266,51 |
| Productos de cuero y caucho | 95.698.692,00 | – | – | 95.698.692,00 | 25.447.781,64 | 70.250.910,36 |
| Productos químicos, combustibles y lubricantes | 509.952.866,19 | – | – | 509.952.866,19 | 332.432.505,50 | 177.520.360,69 |
| Productos de minerales no metálicos | 6.875.124,00 | 560.000,00 | – | 7.435.124,00 | 1.855.882,40 | 5.579.241,60 |
| Productos metálicos | 260.899.655,00 | – | – | 260.899.655,00 | 21.732.366,00 | 239.167.289,00 |
| Minerales | 63.845.280,00 | – | – | 63.845.280,00 | 39.406.500,00 | 24.438.780,00 |
| Otros bienes de consumo | 430.862.501,00 | 726.650,00 | – | 431.589.151,00 | 131.125.470,96 | 300.463.680,04 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 3.985.218.809,00 | 248.887.860,00 | 35.835.142,00 | 4.198.271.527,00 | 2.605.787.785,96 | 1.592.483.741,04 |
| Servicios básicos | 91.885.240,00 | 288.035,00 | – | 92.173.275,00 | 46.962.459,20 | 45.210.815,80 |
| Alquileres y derechos | 555.309.860,00 | – | – | 555.309.860,00 | 365.661.982,90 | 189.647.877,10 |
| Mantenimiento, Reparación y Limpieza de Bienes Muebles | 278.111.080,00 | – | – | 278.111.080,00 | 102.996.612,31 | 175.114.467,69 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 501.958.650,00 | 278.460,00 | – | 502.237.110,00 | 218.177.133,51 | 284.059.976,49 |
| Servicios Comerciales y Financieros | 157.154.625,00 | – | – | 157.154.625,00 | 38.339.477,36 | 118.815.147,64 |
| Publicidad y Propaganda | 254.923.140,00 | – | – | 254.923.140,00 | 180.559.315,70 | 74.363.824,30 |
| Servicios Públicos Municipales contratados a terceros | 1.762.912.978,00 | 213.337.890,00 | 31.069.672,00 | 1.945.181.196,00 | 1.395.920.478,49 | 549.260.717,51 |
| Pasajes y viáticos | 16.105.090,00 | – | – | 16.105.090,00 | 970.668,00 | 15.134.422,00 |
| Impuestos, derechos y tasas | 1.100.000,00 | – | – | 1.100.000,00 | 175.624,50 | 924.375,50 |
| Otros Servicios | 365.758.146,00 | 34.983.475,00 | 4.765.470,00 | 395.976.151,00 | 256.024.033,99 | 139.952.117,01 |
| GASTOS DE CAPITAL | 8.038.802.836,81 | – | – | 8.038.802.836,81 | 1.636.495.407,04 | 6.402.307.429,77 |
| Bienes Preexistentes | – | – | – | – | – | – |
| Construcciones | 5.842.818.646,81 | – | – | 5.842.818.646,81 | 1.203.827.135,33 | 4.638.991.511,48 |
| Construcciones en bienes de dominio privado | – | – | – | – | – | – |
| Construcciones en bienes de dominio público | 5.842.818.646,81 | – | – | 5.842.818.646,81 | 1.203.827.135,33 | 4.638.991.511,48 |
| Maquinarias y Equipos | 1.798.044.750,00 | – | – | 1.798.044.750,00 | 430.418.271,71 | 1.367.626.478,29 |
| Equipos de seguridad | 97.609.040,00 | – | – | 97.609.040,00 | 2.250.000,00 | 95.359.040,00 |
| Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables | 330.400,00 | – | – | 330.400,00 | – | 330.400,00 |
| Activos Intangibles | – | – | – | – | – | – |
| Inmuebles | 300.000.000,00 | – | – | 300.000.000,00 | – | 300.000.000,00 |
| Transferencias | 3.601.321.845,00 | 23.811.500,00 | – | 3.625.133.345,00 | 1.762.730.220,75 | 1.862.403.124,25 |
| Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 3.540.885.345,00 | 23.811.500,00 | – | 3.564.696.845,00 | 1.754.049.132,01 | 1.810.647.712,99 |
| Ayudas Sociales a Personas | 1.932.235.690,00 | 10.421.900,00 | – | 1.942.657.590,00 | 1.030.474.015,36 | 912.183.574,64 |
| Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos de Capital | 60.436.500,00 | – | – | 60.436.500,00 | 8.681.088,74 | 51.755.411,26 |
| Transferencias al Sector Público Municipal | 1.608.649.655,00 | 13.389.600,00 | – | 1.622.039.255,00 | 723.575.116,65 | 898.464.138,35 |
| Transferencias al Sector Público Municipal para Financiar Gastos | 612.862.800,00 | 336.415,00 | – | 613.199.215,00 | 391.729.513,89 | 221.469.701,11 |
| Transferencia Provincial Programa Asistencia Crítica | 121.217.750,00 | – | – | 121.217.750,00 | 60.785.600,00 | 60.432.150,00 |
| Subprograma Sistema Alternativo de Apoyo Económico (Pequeño Hogar) | 18.844.365,00 | 227.135,00 | – | 19.071.500,00 | 19.071.500,00 | – |
| Subprograma Pan Casero | 8.330.065,00 | – | – | 8.330.065,00 | 2.872.352,32 | 5.457.712,68 |
| Subprogramas Varios | 422.750,00 | 12.826.050,00 | – | 13.248.800,00 | 13.248.800,00 | – |
| Transferencia al Concejo Deliberante | 846.971.925,00 | – | – | 846.971.925,00 | 235.867.350,44 | 611.104.574,56 |
| Otros Gastos | 150.000,00 | – | – | 150.000,00 | – | 150.000,00 |
| Depreciación y/o Amortización | 150.000,00 | – | – | 150.000,00 | – | 150.000,00 |
| Pérdidas de Inventario | – | – | – | – | – | – |
| Disminución de Patrimonio | – | – | – | – | – | – |
| Gastos Figurativos | – | – | – | – | – | – |
