Publicado el 30 enero, 2025
| Designación | Cantidad | Alta | Baja |
|---|---|---|---|
| Herramientas | |||
| Palas cabo largo | 7 | 4 | 3 |
| Conos de señalización | 10 | 6 | 4 |
| Palas cabo corto | 10 | 6 | 4 |
| Cepillos barrenderos x 40 cm | 12 | 7 | 5 |
| Picos con cabos | 6 | 4 | 2 |
| Carretillas | 8 | 5 | 3 |
| Aragonés de hierro para pavimento | 8 | 8 | 0 |
| Maza de 10 kg | 2 | 2 | 0 |
| Barreta de 1,50 mts | 2 | 2 | 0 |
| Reglas metálicas x 3 mts | 4 | 4 | 0 |
| Tanza | 3 | 1 | 2 |
| Cuchara | 3 | 2 | 1 |
| Llana | 1 | 1 | 0 |
| Nivel de mano | 1 | 0 | 1 |
| Ruleta de 100 mts | 1 | 0 | 1 |
| Canastos metálicos | 26 | 4 | 22 |
| Dispenser para agua fría-caliente | 1 | 1 | 0 |
| Armario para guardar | 1 | 1 | 0 |
| Máquinas | |||
| Tractor John Deere – verde | 1 | 1 | 0 |
| Acoplado de carga | 1 | 1 | 0 |
| Máquina sensitiva para corte de pavimento | 1 | 1 | 0 |
| Máquina hormigonera | 1 | 1 | 0 |
| Máquina canguro para compactar | 1 | 1 | 0 |
| Máquina chanchita | 2 | 2 | 0 |
| Máquina roto martillo neumático | 1 | 1 | 0 |
| Moldes para cuneta de 0,16×4 mts. de perfil | 15 | 11 | 4 |
Observación: A solicitud del Ing. Castro, a principios de 2025 se entregó al depósito de infraestructura los siguientes moldes (75 rectos y 9 curvos).
